Broadcast FGV EESP 2020
2 min de leitura
A FGV EESP em parceria com o Broadcast da Agência Estado lançou o desafio para os alunos de graduação para participarem do ranking de projeções Broadcast FGV EESP 2020. Trimestralmente, os alunos fazem projeções para o final do trimestre corrente e para o final do ano.
Ao final de cada rodada, as previsões do trimestre corrente serão apresentadas e avaliadas. No final do ano teremos o ranking das melhores projeções anuais realizadas ao longo do ano conforme a metodologia do Ranking AE Projeções para analistas de mercado.
A tabela abaixo mostra as previsões referentes ao segundo trimestre e para o final do ano e compara a previsão mediana do boletim Focus realizada no mesmo dia.
| Tabela 1: Projeções do Ranking Projeções Broadcast FGV EESP 2020 | |||||||||
| Trimestral (T2) | Final do ano (2020) | ||||||||
| ID do aluno | IPCA | IGP-M | Selic | Dólar | IPCA | IGP-M | Selic | Dólar | |
| 337628 | -1.01% | 0.70% | 2.50% | 5.45 | 2.00% | 4.00% | 0.50% | 5.00 | |
| 347397 | -0.85% | 0.66% | 2.75% | 5.60 | 1.68% | 3.80% | 2.50% | 5.34 | |
| 347453 | 2.37% | 5.71% | 2.75% | 5.24 | 5.77% | 10.75% | 2.50% | 5.40 | |
| 341748 | -0.92% | 1.93% | 2.00% | 5.45 | 1.00% | 6.01% | 1.50% | 5.45 | |
| 347409 | -0.75% | 1.10% | 2.25% | 5.70 | 1.30% | 4.40% | 2.25% | 5.75 | |
| Mediana Focus | -0.66% | 1.11% | 2.25% | 5.60 | 1.58% | 4.83% | 2.25% | 5.43 | |
Nota: as previsões foram realizadas no dia 25/05/2020. Mediana Focus se refere a previsão mediana do relatório Focus realizado no mesmo dia.
A tabela abaixo compara a performance das projeções trimestrais dos alunos. Os valores em negrito indicam as previsões com menor erro absoluto entre os alunos.
| Tabela 2: Avaliação das projeções com base no erro absoluto | |||||||||
| Projeções | Erro absoluto | ||||||||
| ID do aluno | IPCA | IGP-M | Selic | Dólar | IPCA | IGP-M | Selic | Dólar | |
| 337628 | -1.01% | 0.70% | 2.50% | 5.45 | 0.58% | 0.65% | 0.35% | 0.47% | |
| 347397 | -0.85% | 0.66% | 2.75% | 5.60 | 0.42% | 0.68% | 0.60% | 2.26% | |
| 347453 | 2.37% | 5.71% | 2.75% | 5.24 | 2.80% | 4.37% | 0.60% | 4.31% | |
| 341748 | -0.92% | 1.93% | 2.00% | 5.45 | 0.49% | 0.58% | 0.15% | 0.47% | |
| 347409 | -0.75% | 1.10% | 2.25% | 5.70 | 0.32% | 0.25% | 0.10% | 4.09% | |
| Mediana Focus | -0.66% | 1.11% | 2.25% | 5.60 | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 2.26% | |
Nota: Para os dados de inflação e taxa de juros, foi calculado o erro absoluto; enquanto para a taxa de câmbio foi calculado o erro absoluto percentual. Mediana Focus se refere a previsão mediana do relatório Focus realizado no mesmo dia.
Marcel Bertini Ribeiro
Supervisor do Projeto